建設業の勘定科目一覧|資産・負債・収益・費用を徹底解説【建設業経理士対策】
スポンサーリンク
この記事では、建設業特有の勘定科目を資産・負債・純資産・収益・費用に分類して一覧にまとめています。建設業経理士の試験対策にも役立ちます。
建設業の勘定科目が特殊な理由
建設業は工事という長期にわたる受注生産が特徴です。そのため、一般企業の「売掛金」「売上高」「仕掛品」などに相当する勘定科目が、建設業では独自の名称になっています。
| 分類 | 一般企業 | 建設業 |
|---|---|---|
| 売上 | 売上高 | 完成工事高 |
| 売上原価 | 売上原価 | 完成工事原価 |
| 売掛金 | 売掛金 | 完成工事未収入金 |
| 前受金 | 前受金 | 未成工事受入金 |
| 仕掛品 | 仕掛品 | 未成工事支出金 |
① 資産の勘定科目
🔵 資産(貸借対照表の左側)
| 勘定科目 | 分類 | 内容・ポイント |
|---|---|---|
| 現金 | 流動資産 | 紙幣・硬貨・小切手など |
| 当座預金 | 流動資産 | 小切手・手形の支払いに使う預金 |
| 完成工事未収入金 | 流動資産 | 工事完成後まだもらっていない代金(一般企業の売掛金) |
| 未成工事支出金 | 流動資産 | 未完成工事にかかった費用の一時計上(一般企業の仕掛品) |
| 材料貯蔵品 | 流動資産 | 工事に使う材料・消耗品の在庫 |
| 立替金 | 流動資産 | 従業員・取引先への一時立替 |
| 仮払金 | 流動資産 | 用途未確定の概算払い |
| 前払費用 | 流動資産 | 翌期分の費用を前払いしたもの |
| 機械装置 | 固定資産 | クレーン・ブルドーザーなど建設機械 |
| 車両運搬具 | 固定資産 | トラック・ダンプカーなど |
| 工具器具備品 | 固定資産 | 測量機器・安全器具など |
| 建物 | 固定資産 | 会社の事務所・倉庫など |
| 土地 | 固定資産 | 会社が所有する土地(減価償却なし) |
| 減価償却累計額 | 固定資産の控除 | 固定資産の資産額を減らす(間接法) |
② 負債の勘定科目
🔴 負債(貸借対照表の右側・上)
| 勘定科目 | 分類 | 内容・ポイント |
|---|---|---|
| 工事未払金 | 流動負債 | 工事の外注費・材料費などまだ払っていない代金(一般企業の買掛金) |
| 未成工事受入金 | 流動負債 | 工事完成前に受け取った前受金(一般企業の前受金) |
| 当座借越 | 流動負債 | 当座預金がマイナスになった状態(二勘定制では負債) |
| 借入金 | 流動/固定負債 | 銀行などからの借入れ |
| 未払金 | 流動負債 | 工事以外の未払い(備品購入代金など) |
| 仮受金 | 流動負債 | 内容不明の入金を一時計上 |
| 預り金 | 流動負債 | 源泉所得税・社会保険料の預り分 |
| 完成工事補償引当金 | 流動負債 | 完成工事のアフターサービス費用の見積計上 |
| 退職給付引当金 | 固定負債 | 将来の退職金支払いへの引当て |
③ 純資産の勘定科目
🟣 純資産(貸借対照表の右側・下)
| 勘定科目 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 資本金 | 株主が出資した金額 |
| 利益剰余金 | これまでに積み上げた利益の累計 |
| 繰越利益剰余金 | 当期純利益を翌期に繰り越したもの |
④ 収益の勘定科目
🟢 収益(損益計算書)
| 勘定科目 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 完成工事高 | 工事の売上(一般企業の売上高)。工事完成・引渡し時に計上 |
| 兼業事業収益 | 本業以外の事業による収益 |
| 受取利息 | 預金・貸付金の利息収入 |
| 受取配当金 | 株式の配当収入 |
| 固定資産売却益 | 固定資産を帳簿価額より高く売ったときの差益 |
⑤ 費用の勘定科目
🟠 費用(損益計算書)
| 勘定科目 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 完成工事原価 | 完成・引渡しした工事にかかった原価(一般企業の売上原価) |
| 材料費 | 工事に使った鋼材・配管材・電線などの費用 |
| 労務費 | 現場作業員の賃金・給料 |
| 外注費 | 下請業者への支払い |
| 経費 | 現場の仮設費・機械リース料・減価償却費など |
| 減価償却費 | 固定資産の価値の目減り分を費用化 |
| 貸倒引当金繰入額 | 回収できない売掛金・未収金への引当て |
| 支払利息 | 借入金の利息支払い |
| 固定資産売却損 | 固定資産を帳簿価額より安く売ったときの差損 |
💡 試験でよく出る混同ポイント
・未成工事支出金(資産)← 工事中の費用。完成したら「完成工事原価」へ振替
・未成工事受入金(負債)← 完成前の前受金。完成したら「完成工事高」へ振替
・完成工事未収入金(資産)← 完成後まだもらっていない代金
・当座借越(負債)← 二勘定制では「当座借越」勘定、一勘定制では「当座預金」のマイナス
・未成工事支出金(資産)← 工事中の費用。完成したら「完成工事原価」へ振替
・未成工事受入金(負債)← 完成前の前受金。完成したら「完成工事高」へ振替
・完成工事未収入金(資産)← 完成後まだもらっていない代金
・当座借越(負債)← 二勘定制では「当座借越」勘定、一勘定制では「当座預金」のマイナス
まとめ:分類早見表
| 勘定科目 | 分類 | 対応する一般企業の科目 |
|---|---|---|
| 完成工事高 | 収益 | 売上高 |
| 完成工事原価 | 費用 | 売上原価 |
| 完成工事未収入金 | 資産 | 売掛金 |
| 未成工事支出金 | 資産 | 仕掛品 |
| 未成工事受入金 | 負債 | 前受金 |
| 工事未払金 | 負債 | 買掛金 |
| 当座借越 | 負債 | 当座借越 |
| 材料貯蔵品 | 資産 | 貯蔵品 |
| 機械装置 | 資産 | 機械装置 |
| 減価償却費 | 費用 | 減価償却費 |
| 減価償却累計額 | 資産の控除 | 減価償却累計額 |
リンク
リンク
リンク
⚡ 設備設計Excelテンプレート 9点セット
配管摩擦損失・給湯設備・換気量・ダクトサイズなど現場で使える計算書を全部まとめて
¥3,980(単品合計 ¥9,840 → 約60%OFF)
noteで購入する →スポンサーリンク
スポンサーリンク
⚡ 設備設計Excelテンプレート 9点セット
配管摩擦損失・給湯設備・換気量・ダクトサイズなど現場で使える計算書を全部まとめて
¥3,980
(単品合計 ¥9,840 → 約60%OFF)

