スポンサーリンク
コンテンツ
6月の配当収入
6月配当収入実績になります
5334 日本特殊陶業 | 3233円 |
8591 オリックス | 224円 |
8593 三菱HCキャピタル | 3594円 |
4008 住友精化 | 399円 |
3817 SRAホールディングス | 3592円 |
2013 IS 米国高配当株 ETF | 131円 |
2866 GX優先証券ETF | 1476円 |
1343 NFJ -REIT | 7331円 |
HDV (米国ETF) | 16919円 |
9037 ハマキョウレックス | 325円 |
9433 KDDI | 6963円 |
8031 三井物産 | 1510円 |
9432 日本電信電話 | 4790円 |
4528 小野薬品 | 400円 |
4204 積水化学 | 469円 |
8058 三菱商事 | 1263円 |
8766 東京海上ホールディングス | 5792円 |
VYM (米国ETF) | 20040円 |
SPYD (米国ETF) | 836円 |
9513 電源開発 | 4746円 |
4088 エアウォーター | 910円 |
1951 エクシオグループ | 1379円 |
8584 ジャックス | 3713円 |
8306 三菱UFJ FG | 5489円 |
4503 アステラス製薬 | 224円 |
8591 オリックス | 4225円 |
7267 本田技研工業 | 95円 |
3861 王子ホールディングス | 230円 |
2269 明治ホールディングス | 228円 |
9434 ソフトバンク | 1029円 |
7817 パラマウントベットホールディングス | 245円 |
9436 沖縄セルラー | 2630円 |
7164 全国保証 | 271円 |
6301 小松製作所 | 531円 |
9368 キムラユニティー | 742円 |
7995 バルカー | 360円 |
4507 塩野義製薬 | 68円 |
4061 デンカ | 192円 |
8053 住友商事 | 1495円 |
8001 伊藤忠商事 | 2678円 |
6458 新晃工業 | 2343円 |
5456 モリ工業 | 2750円 |
5020 ENEOSホールディングス | 97円 |
1723 日本電技 | 861円 |
9986 蔵王産業 | 678円 |
8316 三井住友 FG | 1184円 |
6960 フクダ電子 | 252円 |
4694 ビーエムエル | 479円 |
4521 科研製薬 | 240円 |
4063 信越化学工業 | 399円 |
3433 トーカロ | 68円 |
2531 宝ホールディングス | 278円 |
1925 大和ハウス工業 | 64円 |
合計 | 120731円 |
昨年の6月に比べて多く配当金を頂けました。
ですがまだまだ経済的には生活費を賄えるまでには至っておりません
これからも根性の節約です。
手数料も一部無料で使い勝手の良い楽天証券で株式を購入しております
スポンサーリンク
スポンサーリンク